

详细介绍
| 品牌 | Lead Fluid/雷弗 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
NorpreneA-60-F 蠕动泵软管功能特点
优秀的弯曲寿命,适用于蠕动泵
耐大部分通用型清洗剂和消毒液
可耐温 -51 ℃至 135 ℃
可重复高温高压消毒
比普通橡胶管耐老化,不易脆裂,可用蒸汽消毒
符合美国 FDA, 3-A 及 NSF 相关标准
NorpreneA-60-F 蠕动泵软管参数
技术参数  | 
适用范围
• 蠕动泵管
• 食品饮料行业
软管材质  | 规格  | 内径(mm)  | 壁厚(mm)  | 公制(内×外×壁 mm)  | 标准包装长度(m)  | 
Norprene A-60-F  | 13#  | 0.8  | 1.6  | 0.8×4×1.6  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 14#  | 1.6  | 1.6  | 1.6×4.8×1.6  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 16#  | 3.2  | 1.6  | 3.2×6.4×1.6  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 25#  | 4.8  | 1.6  | 4.8×8×1.6  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 15#  | 4.8  | 2.4  | 4.8×9.6×2.4  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 17#  | 6.4  | 1.6  | 6.4×9.6×1.6  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 24#  | 6.4  | 2.4  | 6.4×11.1×2.4  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 18#  | 8  | 1.6  | 8×11.1×1.6  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 35#  | 8  | 2.4  | 8×12.7×2.4  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 36#  | 9.6  | 2.4  | 9.6×14.4×2.4  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 73#  | 9.6  | 3.2  | 9.6×16×3.2  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 82#  | 12.7  | 3.2  | 12.7×19.1×3.2  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 88#  | 12.7  | 4.8  | 12.7x22.4x4.8  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 191#  | 19.1  | 4.8  | 19.1x27x4.8  | 15  | 
Norprene A-60-F  | 92#  | 25.4  | 4.8  | 25.4x35x4.8  | 15  | 
产品咨询
关注微信公众号