



详细介绍
| 品牌 | Lead Fluid/雷弗 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
TYGON2475 蠕动泵软管功能特点
不含增塑剂,无析出微粒
疏水性能好,内壁非常光滑;
耐强酸、强碱及多种有机溶剂的腐蚀。
符合美国 USP Class VI, FDA and NSF 相关标准
TYGON2475 蠕动泵软管参数
适用范围
• 化工仪器连接管
• 蠕动泵管
软管材质  | 规格  | 内径(mm)  | 壁厚(mm)  | 公式(内X外X壁,mm)  | 标准包装长度(m)  | 
Tygon 2475  | 1.6×3.2×0.8  | 1.6  | 0.8  | 1.6×3.2×0.8  | 
  | 
Tygon 2475  | 14#  | 1.6  | 1.6  | 1.6×4.8×1.6  | 15  | 
Tygon 2475  | 16#  | 3.2  | 1.6  | 3.2×6.4×1.6  | 15  | 
Tygon 2475  | 25#  | 4.8  | 1.6  | 4.8×8×1.6  | 15  | 
Tygon 2475  | 17#  | 6.4  | 1.6  | 6.4×9.6×1.6  | 15  | 
Tygon 2475  | 24#  | 6.4  | 2.4  | 6.4×11.1×2.4  | 15  | 
Tygon 2475  | 18#  | 8  | 1.6  | 8×11.1×1.6  | 15  | 
Tygon 2475  | 73#  | 9.6  | 3.2  | 9.6×15.9×3.2  | 15  | 
Tygon 2475  | 82#  | 12.7  | 3.2  | 12.7×19.1×3.2  | 15  | 
Tygon 2475  | 92#  | 25.4  | 4.8  | 25.4×35×4.8  | 7.5  | 
产品咨询
关注微信公众号